Hoy inauguro la sección “pronósticos de la jornada” en la cual haré como una especie de quiniela apostando por el resultado que veo más factible en cada uno de los partidos.
PJL= Partidos jugados como local
PJV=Partidos jugados como visitante
G=Ganados , E= Empatados, P=Perdidos
PR=Pronóstico
West Ham- Crystal Palace PJL-15 G-9 E-3 P-3 /PJV-16 G-6 E-2 P-8 PR-1
Birmingham-Nott.Forest PJL-16 G-10 E-6 P-0/ PJV-14 G-4 E-1 P-9 PR-1
Watford- Southampton PJL-16 G-7 E-4 P-5/ PJV-15 G-4 E-6 P-5 PR-X
Porstmouth- LeedsUnited PJL-14 G-7 E-3 P-4/ PJV-16 G-6 E-4 P-6 PR-X
Middlesbrough- Reading PJL-16 G-6 E-8 P-2/ PJV-14 G-7 E-2 P-5 PR-X
BrightonHA- IpswichT PJL-15 G-8 E-4 P-3/ PJV-16 G-5 E-3 P-8 PR-1
Burnley – Millwall PJL-16 G-6 E-5 P-5/ PJV-15 G-2 E-4 P-9 PR-1
Doncaster-Peterborough PJL-14 G-4 E-5 P-5/ PJV-16 G-3 E-5 P-8 PR-1
BristolCity- Blackpool PJL-15 G-4 E-4 P-7/ PJV-16 G-5 E-6 P-5 PR-2
Coventry- Barnsley PJL-16 G-6 E-4 P-6/ PJV-15 G-4 E-4 P-7 PR-1

No hay comentarios:
Publicar un comentario